當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > ZSH-100高低溫藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱 藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
簡要描述:高低溫藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱是考察藥包材與藥物間是否發(fā)生遷移或吸附等現(xiàn)象,進(jìn)而影響藥物質(zhì)量而進(jìn)行的一種試驗(yàn);
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
高低溫藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱是考察藥包材與藥物間是否發(fā)生遷移或吸附等現(xiàn)象,進(jìn)而影響藥物質(zhì)量而進(jìn)行的一種試驗(yàn);
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ZSH-100A(A/B/C/D) | ZSH-150A(A/B/C/D) | ZSH-250A(A/B/C/D) | ZSH-500A(A/B/C/D) | ZSH-800A(A/B/C/D) | ZSH-1000A(A/B/C/D) | ZSH-2000(A/B/C/D) |
內(nèi)腔尺寸(mm) | 400×450×550 | 550×400×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 |
外箱尺寸(mm) | 650×950×1450 | 750×950×1700 | 850×950×1870 | 1330×950×1800 | 1530×1000×1960 | 1530×1100×1960 | 1860×1630×1930 |
溫度范圍 | A:0~100℃ B:-10~100℃ C:-20~100℃ D:-40~100℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 10~98%RH | ||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
控制器 | 溫濕度一體觸摸屏控制器 | ||||||
溫/濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 雙套全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||||
控制器主要功能 | 控制器帶有四級權(quán)限管理、自動存儲功能、連接電腦監(jiān)控、shouji監(jiān)控? | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 專用微型打印機(jī) | ||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安裝功率 | 3KW | 3.3KW | 3.6KW | 4.3KW | 5KW | 5.4KW | 7.3KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
選配 | 1.手機(jī)短信報警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過shouji短信方式發(fā)送到使用人員shouji上 2.符合美國FDA 和歐盟GMP自動監(jiān)控系統(tǒng) |
偵翔機(jī)電科技(上海)有限公司是中國制藥裝備行業(yè)協(xié)會會員單位。隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)化進(jìn)程的加快推進(jìn),偵翔科技每年都有新的產(chǎn)品推向市場,堅(jiān)定不移地走科技創(chuàng)新之路,提高公司的硬實(shí)力,打造成世界實(shí)驗(yàn)室設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。
公司主要產(chǎn)品有:藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)設(shè)備系列、恒溫恒濕試驗(yàn)設(shè)備系列(高低溫藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱 )、培養(yǎng)設(shè)備系列、干燥設(shè)備系列、電阻爐設(shè)備系列、凈化設(shè)備系列、振蕩器設(shè)備系列、環(huán)境測試箱系列及實(shí)驗(yàn)室分析儀器系列等產(chǎn)品。
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號